Start Åsgårdsstrand, bøye på slagentangen om styrbord, grisebåderna om babord av sikkerhetsårsaker, skålholmen fyr på Vaderoarna om styrbord, Brofjordens anhjørning utenfor Lysekil om styrbord, Østmerket på S
kagen gren om styrbord og mål i Skagen
Kategori: regatta
Kuling
Det er meldt liten kuling på onsdag i Skagerak. Det betyr berg og dalbane, nedkjøling, oppkast og tøffe tak over dammen. Startlisten er lagt ut og vi starter 20:40 Mange skarpe konkurrenter. Se her:
| NOR-12047 | Baltazar II | Hanse 400e | 1,31 | Tom Bratlie | Hurum Seilforening |
| NOR-10901 | Betty Boop II | Bavaria 35 Match | 1,29 | Morten Christensen | Skøyen Seilforening |
| NOR-14031 | Blue Fox | First 36.7 | 1,29 | Olav Hollingsæter | Horten Seilforening |
| SWE-326 | Blur | J/109 | 1,30 | Peter Gustafsson | SSVÄ |
| NOR-9850 | Blå Stær | Dehler 39 | 1,31 | Kjell U Sandvig | Bærum Seilforening |
| NOR-11405 | broder’n | First 36.7 | 1,29 | Bjørn Lofterød | Soon Seilforening |
| NOR-13937 | Brottsjø | Bavaria 38 Match | 1,33 | Petter Halvorsen | Risør Seilforening |
| NOR-9629 | CB`N | CB365 | 1,28 | Kjell Norli | Fredrikstad Seilforening |
| NOR-12111 | cebina | grand soleil 40 | 1,29 | Eirik Bjargo | Bærum Seilforening |
| NOR-12591 | Christian IV | Oceanis 46 | 1,31 | Morten Ingebretsen | Åsgårdstrand Seilforening |
| NOR-13629 | Cortana | J Sun Odyssey 42i Performance | 1,28 | Stig Hagestande | Kongelig Norsk Seilforening |
| NOR-12133 | Elana | Elan 37 | 1,30 | Henning Gundersen | Kongelig Norsk Seilforening |
| NOR-8841 | Enzo | First 51 | 1,31 | Sverre Samdal | Kongelig Norsk Seilforening |
| NOR-13934 | FelixDenStore | First 35 | 1,31 | Henning Høyte | Kongelig Norsk Seilforening |
| NOR-10185 | Fri av Fj?olmen | Dehler 36 | 1,29 | Jan Petter Rød | Tønsberg Seilforening |
| NOR-10431 | Friendship | Performance 35 | 1,29 | Morten Køpke | Bærum Seilforening |
| NOR-13965 | FullFlex | SwedeStar 370 | 1,28 | Leif Haarde | Asker Seilforening |
| NOR-10600 | Gorgeous | Hanse 411 | 1,29 | Lise Trommestad | Kongelig Norsk Seilforening |
| SWE-23 | HP | HP1030 | 1,31 | Hans Pettersson | GKSS |
| NOR-13509 | Kilden | Elan 37 | 1,30 | Eivind Nordlid | Tønsberg Seilforening |
| NOR-13394 | La Niña | Elan 40 | 1,31 | Jan Magnussen | Asker Seilforening |
| NOR-11686 | La Sirena | Grand Soleil 37* B&C | 1,31 | Per Bomann-Larsen | Tønsberg Seilforening |
| NOR-10362 | LatX | X-362 Sport | 1,29 | Håkon Hjorthøy | Asker Seilforening |
| NOR-13846 | Liten Cooling | Swedestar 370 | 1,30 | Mathew Seides | Asker Seilforening |
| NOR-13900 | Mornings | Hanse 400e | 1,29 | Øistein Skyberg | Asker Seilforening |
| NOR-10501 | NEWCY BROWN II | Dufour 40 | 1,30 | John Øivind Saxebøl | Drøbaksund Seilforening |
| NOR-11560 | Next Christine | X-37 | 1,31 | Terje Roaas | Hurum Seilforening |
| NOR-11414 | Next Wave IV | SO 49 | 1,28 | Jan Petter Dyrud | Kongelig Norsk Seilforening |
| NOR-9299 | Olisabeth | Luffe 40MH | 1,31 | Svein Are Løtveit | Asker Seilforening |
| NOR-10882 | Penelope | Jeanneau SO 49 | 1,31 | Espen Andresen | Sarpsborg Seilforening |
| NOR-14453 | spinell | bavaria 40c-10 | 1,31 | lars-inge muri | Fredrikstad Seilforening |
| NOR-8438 | Spirit II | Baltic 43 | 1,28 | Jon Ramm-Pettersen | Asker Seilforening |
| NOR-11341 | Storm Fighter | Elan 37 | 1,30 | Egil Johnsen | Mandal Seilforening |
| NOR-14487 | Timeout | Bavaria 45 Cruiser | 1,29 | Espen Fagerholdt | Kongelig Norsk Seilforening |
| NOR-12645 | Trollfjord | Swedestar 370 | 1,30 | Svein Arild Hildrum | Asker Seilforening |
| NOR-12551 | true time | Dufour 40 | 1,31 | Nils Petter Flatner | Drøbaksund Seilforening |
| NOR-9511 | Tussi | Sun Fast 40 | 1,29 | Dag Trætten | Hurum Seilforening |
| NOR-11951 | Victoria | J Sun Odyssey 49 DS | 1,30 | Eirik Dahl | Asker Seilforening |
| NOR-13990 | Wasabi | First 35 | 1,31 | Henning Føsker | Nesodden Seilforening |
| NOR-11800 | X-Treme | Gr Soleil 37 (2005) | 1,31 | Erik Kristiansen | Bundefjorden Seilforening |
| NOR-10701 | Zikk Zakk 7 | First 36.7 | 1,29 | Per K. Lie | Bundefjorden Seilforening |
Se den resultatlisten !!
Hvor hadde vi vært hvis vi ikke hadde brukt 2 minutter ekstra for å få ned spinnakeren ? 2 minutter ned er også 2 minutter tilbake = 4 minutter
2 gode naboer, saltstøtter og klokker som går feil vei
Grei beskrivelse av Bundefjordens onsdagsregatta 25 mai. Vi seiler godt og blir lagt merke til for det. Vi har nå bedre båtfart etter å ha vært på land. Ting begynner å sette seg, men med det skjer det ofte også at skipper tøyer grensen litt lenger istedenfor å være på den sikre siden. Derav overskriften 2 gode naboer, saltstøtter og klokker som går feil vei. 2 minutter ekstra på lens ved merke for å ta ned spinnaker gir samme distansen tilbake. Det blir 4 minutter tapt tid. Da vinner vi ingenting som helst selv om vi ligger helt i teten ved første spinnakerrunding. Når båtfarten er god, starten går glimrende, slagene sitter, spinnakertrimmen går så det suser, og alle ser ut som gamle erfarne seilere, ja da er det lett å glemme at mange ombord er uerfarne og trenger stadige gjennomganger av hva som skal skje, hvorfor og hvordan. Her må vi bli flinkere til å følge opp og gå gjennom prosedyrer på forhånd. Hver og en må også lese gjennom situasjonsbeskrivelsene og pugge de så det sitter. Posisjonskartet for hele båten skal alle kunne utenatt.
Nå er det Skagen Race som gjelder. Seilskift håper jeg å få trent på på vei til Horten.
7. plass!
I Bundefjorden i dag var det voldsom resultatforbedring fra forrige gang 🙂 Blant annet ble Al Capone slått med nesten ti minutter!: Resultater overall. Mye av det samme føret som sist, men siste del ble det enda stillere – i store perioder helt vindstille – og bane 5 som egentlig er start-6-0-6-mål ble kortet ned til start-6.
Vi hadde en veldig bra plassering ved start, og kun litt fomling gjorde at vi ikke var den første båten over startlinjen. Neste gang sitter det 100%! Ut fra start gjorde vi det meste riktig, men hadde ikke like stor fart som konkurrerende båter – mulig bunnen må renses. Ned mot merke 6 holdt vi oss mot land i motsetning til de fleste andre som slo ut i fjorden – da det etter hvert ble mindre vind hadde vi kortere vei til merket/mål enn mange andre. Vi tjente nok også mye på å holde hodet kaldt og ikke se etter andre båters valg når det etterhvert ble stillere. Vi klarte å holde fart i båten hele veien, og utnyttet godt de små vindpustene som kom med vår «tunge» spinnaker.
Bra fokus fra hele mannskapet kombinert med smarte valg resulterte i årets hittil beste resultat, godt jobbet alle sammen!
Doublehanded i bundefjorden
12 plass i onsdagens regatta i Bundefjorden må vi si er bra. Med 20 deltagende båter i stor klasse og 12 plass med bare 2 mann ombord i mye vind viser styrke. Peter var med, men allerede før start fikk han kink i ryggen. Han forsøkte, men allerede på første legg ble han liggende igjen oppå genoavinsjen da vi slo, slik at hverken han eller seilet gjorde noe nytte for seg. Vi ble derfor enige om at det var best han tok seg ned i cabinen og forsøkte å slappe av og heller komme seg til hektene igjen. Mannen kunne jo såvidt bevege seg. Dermed ble det Jan Andreas og Morten som i praksis seilte doublehanded. Med vind opp mot 21 knop og en av de lengste banene i bundefjorden med passering 6,0,6,0,6, mål ble det mye å gjøre på 2 mann. Men med masse erfaring fra tidligere i år, klarte vi strabasene. Blade runner skal dog ikke seile fra oss på lens, men det gjorde de. Men når det er 2 mann, èn på roret og èn på skjøte og bras, ja da kan vi ikke forvente å seile like fort som de med fullt mannskap i 20 knops vind. Masse skryt til Jan Andreas for flott innsats. Nydelig å være alene i cockpit når du vet at alt foran genoavinsjene blir tatt hånd om 100 % bra. Morten
Moss Raymarine Race
Endring i terminlisten. Vi avlyser Moss Raymarine Race.
Terminliste høst 2010
Her er terminlisten for høsten.
Onsdagsregattaer
11. august (Fish er på ferie)
18. august
25. august
1. september
8. september
15. september
22. september
29. september
6. oktober
20 – 22 august Moss Raymarine Race http://www.seilmagasinet.no/id/36086
27 – 29 august Hollenderen http://kns.no/nor/Regatta/Regattasider/Hollanderseilasen/
11-12 Sept Ulabrand http://kns.no/nor/Regatta/Regattasider/Ulabrandseilasen/

